Parce que...
| Programmes techniques | Salaire initial selon SRAM 2010 varie entre | Taux de placement* |
| Techniques de soins infirmiers | 20,60 $ et 22,70 $ l'heure | 100 % |
| Techniques de génie mécanique | 17,40 $ et 22,30 $ l'heure | 100 % |
| Technologie de l'électronique industrielle | 19,10 $ et 23,80 $ l'heure | 100 % |
| Environnement, hygiène et sécurité au travail | 18,80 $ et 24,80 $ l'heure | 100 % |
| Techniques d'éducation spécialisée | 18,40 $ et 21,90 $ l'heure | 100 % |
| Techniques de comptabilité et de gestion | 16 $ et 19,20 $ l'heure | 100 % |
| Techniques de bureautique - Coordination du travail de bureau | 16,30 $ et 19,50 $ l'heure | 100 % |
| Techniques de l'informatique - Développement d'applications Web et mobiles | 17,20 $ et 20,10 $ l'heure | 100 % |
| Techniques d'éducation à l'enfance - NOUVEAU dès l'automne! | Détails à venir |
1 Taux global d'obtention d'une sanction des études collégiales (DEC) : source MELS CHESCO 2011, cohorte 2007, durée prévue.
2 Statistiques du Collège.